Ò»¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÉÁÖÖ²±»Ì¼»ã¼ÆÁ¿Òªº¦ÊÖÒÕ¼°ÖÎÀíÆ½Ì¨Ñз¢
¶þ¡¢ÌáÃûµ¥Î»£º±±¾©ÊÐ
Èý¡¢ÌáÃûÆ·¼¶£º
ÌáÃû¸ÃÏîĿΪ¹ú¼ÒÊÖÒÕ·¢Ã÷½± ¶þ µÈ½±
ËÄ¡¢Ö÷Ҫ֪ʶ²úȨºÍ±ê×¼¹æ·¶µÈĿ¼£¨²»Áè¼Ý10¼þ£©£º
| ֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÖÖ±ð | ֪ʶ²úȨ£¨±ê×¼£©ÏêϸÃû³Æ | ¹ú¼Ò£¨µØÇø£© | ÊÚȨºÅ£¨±ê×¼±àºÅ£© | ÊÚȨ£¨±ê×¼Ðû²¼£©ÈÕÆÚ | Ö¤Êé±àºÅ £¨±ê×¼Åú×¼Ðû²¼²¿·Ö£© |
ȨÁ¦ÈË£¨±ê×¼Æð²Ýµ¥Î»£© | ·¢Ã÷ÈË£¨±ê×¼Æð²ÝÈË£© | ·¢Ã÷רÀû£¨±ê×¼£©ÓÐÓÃ״̬ |
| ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖֿɱÜÕÏÎÞÈË»úÁÖ¹ÚÏÂÇãбÉãÓ°²â ËãÉÁÖÑùµØÒò×ÓµÄÒªÁì | Öйú | ZL2017101623 39.5 | 2019Äê 08ÔÂ06ÈÕ | µÚ 3482157 ºÅ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ·ëÖÙ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Áõ½ð³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËïÈÊ½Ü £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³Â×Ïè¯ | ÓÐÓÃרÀû |
| ÂÛÎÄ | Key Technologies of Forest Resource Examination System Development in China | Öйú | https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.07.022 | 2019Äê08ÔÂ23ÈÕ | Engineering | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ÕÔÐÞÀò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ëÖÙ¿ÆµÈ | ÆäËûÓÐÓõÄ֪ʶ²úȨ |
| ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊ÷¸Éí§ÒâµãÐÎ×´Ö¸ÊýµÄ²â¶¨ÒªÁì | Öйú | ZL201510500533.0 | 2017Äê08ÔÂ25ÈÕ | µÚ2580882ºÅ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ·ëÖÙ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËïËØ·Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¯¾ý־࣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÏ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁõÃ÷ÑÞ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËïÃÎÓª | ÓÐÓÃרÀû |
| ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÈ·¶¨ÉÁÖÉú³¤Ä£×ÓµÄÒªÁì | Öйú | ZL201510653762.6 |
2019Äê03ÔÂ19ÈÕ | µÚ3300487ºÅ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ·ëÖÙ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ¶«º££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çñè÷Ðù | ÓÐÓÃרÀû |
| ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÉÁÖ×îÓÅÔñ·¥Ä£×ÓµÄÒªÁì | Öйú | ZL201510653764.5 | 2019Äê03ÔÂ19ÈÕ | µÚ3300488ºÅ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ·ëÖÙ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ¶«º££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çñè÷Ðù | ÓÐÓÃרÀû |
| ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖ³ÉÊìÁÖÃܶȻ콻¶È×îÓÅı»®ÉèÖõÄÒªÁì | Öйú | ZL201510602532.7 | 2019Äê01ÔÂ22ÈÕ | µÚ3225467ºÅ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ·ëÖÙ¿Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çñè÷Ðù | ÓÐÓÃרÀû |
| ·¢Ã÷רÀû | Ç£·¢Ê½²î±ðÉî¶Èºþ²´Ë®ÖÊÑо¿È¡ÑùÆ÷ | Öйú | ZL201510418564.1 | 2017Äê09ÔÂ22ÈÕ | µÚ2634541ºÅ | ¹þ¶û±õʦ·¶´óѧ | ê°ÊçÓ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁÖÔ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍõÏþµÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¤º£·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëﻪ½Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½âÈð·å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð»¹ðÁÖ | ÓÐÓÃרÀû |
| ÂÛÎÄ | Carbon sequestration potential of forest vegetation in China from 2003 to 2050: Predicting forest vegetation growth based on climate and the environment | Öйú | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119715 | 2019Äê12ÔÂ13ÈÕ | Journal of Cleaner Production | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | Çñè÷Ðù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ëÖÙ¿ÆµÈ | ÆäËûÓÐÓõÄ֪ʶ²úȨ |
| ÂÛÎÄ | Refinement of Landslide Susceptibility Map Using Persistent Scatterer Interferometry in Areas of Intense Mining Activities in the Karst Region of Southwest China | Öйú | https://doi.org/10.3390/rs11232821 | 2019Äê11ÔÂ28ÈÕ | Remote Sensing | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | É곯ÓÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ëÖÙ¿ÆµÈ | ÆäËûÓÐÓõÄ֪ʶ²úȨ |
| ÂÛÎÄ | Remote Sensing of Soil Alkalinity and Salinity in the Wuyu’er-Shuangyang River Basin, Northeast China | Öйú | https://doi.org/10.3390/rs8020163 | 2016Äê06ÔÂ20ÈÕ | Remote Sensing | ¹þ¶û±õʦ·¶´óѧ | ê°ÊçÓ¢µÈ | ÆäËûÓÐÓõÄ֪ʶ²úȨ |
Îå¡¢Ö÷ÒªÍê³ÉÈËÇéÐΣ¨Ò»¡¢¶þµÈ½±²»Áè¼Ý6ÈË£©£º
| ÅÅÐò | ÐÕÃû | ¶Ô±¾ÏîÄ¿Ö÷ÒªÊÖÒÕ·¢Ã÷µÄТ˳ | ÊÂÇ鵥λ | Íê³Éµ¥Î» | Ö°³Æ | Ö°Îñ |
| 1 | ·ëÖÙ¿Æ | ÏîÄ¿×ÜÈÏÕæÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜȫе÷ÏîÄ¿µÄ¾ÙÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÏîÄ¿µÄÖ÷ÒªÊÖÒÕ·¢Ã÷µã1¡¢2¡¢3¶¼×ö³öÁËÍ»³öТ˳£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öƶ©ÁËÏîÄ¿µÄ×ÜÌåÑо¿Ë¼Ð÷ºÍÊÖÒÕõè¾¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÏîÄ¿×ÜÌ弯»®Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒռƻ®¾öÒéÓë×é֯ʵÑé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ìá³öÏîÄ¿Ñо¿ËùÐè½â¾öµÄÒªº¦ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÈ«ÕÆÎÕÏîĿʵÑ鶯̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±Ö¸µ¼Ë¢ÐÂÑо¿ÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ±±¾©ÁÖÒµ´óѧ | ½ÌÊÚ | ÎÞ |
| 2 | ËïËØ·Ò | ÏîÄ¿Ö÷Òª¼ÓÈëÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÏîÄ¿µÄ×é֯ʵÑ鼰Ч¹ûÍÆ¹ãÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô·¢Ã÷µã1¡¢3¡¢4Т˳ͻ³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¶Ô̼»ãÁ¿¼Æ²âÊÖÒÕϵͳ¡¢ÊÓ²ìÒÇÆ÷¡¢Ä£×ÓÑн¨¡¢ÐÅÏ¢»¯Æ½Ì¨Ìá³öÐè½â¾öµÄÒªº¦ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×齨ũÁÖÁìÓòЧÀÍר¼ÒÍŶӣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«ÏîÄ¿Ñо¿Ð§¹ûÔÚ4000¶à¸ö±±¾©´å¼°ÉçÇø¡¢ÌìÏÂ30¶à¸öÊ¡ÊÐ×ÔÖÎÇøÆÕ±éÍÆ¹ãÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éç»áÐ§ÒæÏÔÖø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ±±¾©ÊÐÅ©ÁÖ¿ÆÑ§Ôº | ±±¾©ÊÐÅ©ÁÖ¿ÆÑ§Ôº | Ñо¿Ô± | Ëù³¤ |
| 3 | ê°ÊçÓ¢ | ÏîÄ¿Ö÷Òª¼ÓÈëÈËÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÉÁÖ˾ÀíÓ¦ÓÃЧÀÍÆ½Ì¨Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÑз¢¼Æ»®µÄÉè¼ÆÓëʵÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô·¢Ã÷µã4Óд´Á¢ÐÔТ˳£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓÈëÉÁÖÔÖÄÑ·À¿ØºÍʪµØºþ²´³éÑù¼à²âÄ£¿£¿£¿£¿£¿éÑз¢ÓëÍÆ¹ãÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È¡µÃ½ÏºÃÉç»áÐ§Òæ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹þ¶û±õʦ·¶´óѧ | ¹þ¶û±õʦ·¶´óѧ | ½ÌÊÚ | ¸±Ð£³¤ |
| 4 | Çñè÷Ðù | ÏîÄ¿Ö÷Òª¼ÓÈëÈËÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÈÏÕæÉÁÖÖ²±»ÊÓ²ì×°±¸µÄÑз¢Óë²âÊÔÒÔ¼°ÖйúÖ÷µ¼Ê÷ÖÖÕ¹ÍûÔ¤¸æÄ£×ÓµÄÑн¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÏîÄ¿·¢Ã÷µã2¡¢3×ö³öÁËÍ»³öТ˳¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | º£ÄÏ´óѧ | º£ÄÏ´óѧ | ½²Ê¦ | ÎÞ |
| 5 | ÂíÈ» | ÏîÄ¿Ö÷Òª¼ÓÈëÈËÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÏÕæÎÞÈË»úÉÁÖÊÓ²ìϵͳ¡¢ÊÖ³Öʽ²âÊ÷³¬Õ¾ÒǵÈÈíÓ²¼þ²úÆ·µÄÑз¢ºÍ¾«¶ÈÄ¥Á·ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÏîÄ¿·¢Ã÷µã2×ö³öÁËÍ»³öТ˳£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Íê³ÉÏà¹ØÐ§¹û²úÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹ãÖÝÄÏ·½ÎÞÈË»úÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÄÏ·½ÎÞÈË»úÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¤³Ìʦ | ÎÞ |
| 6 | ÍõÎÄÖÎ | ÏîÄ¿Ö÷Òª¼ÓÈëÈËÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÈÏÕæÉÁÖÖ²±»ÊÓ²ì×°±¸µÄÉè¼Æ¡¢Ñз¢Óë²âÊÔÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÏîÄ¿·¢Ã÷µã2×ö³öÁËÍ»³öТ˳¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÒÚÀû×ÊÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÚÀû×ÊÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ß¼¶¾¼Ãʦ | ÎÞ |

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
