





¸ßЧÂÊ¡ª¡ª120¡ãÊÓ³¡½Ç¡¢µ¥Ìõº½Ïߣ»£»£»£»£»£»£»£»·øÉä¾àÀë¸üÔ¶¡¢µ¥¼Ü´Î£»£»£»£»£»£»£»£»×÷ÒµÃæ»ý¸ü´ó¡¢ÍâҵЧÂÊ·±¶ÌáÉý¡£¡£¡£¡£¡£¡£

´©Í¸ÐÔÇ¿¡ª¡ª12´Î»Ø²¨¶Ô¶àÄ¿µÄ¾ÙÐÐ̽²âºÍ´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«×¼»ñÈ¡ÓÐÓõĵØÃæµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¸ß¾«¶È¡ª¡ª¸ß¾«¶È¼¯³ÉËã·¨Ó뼤¹âɨÃèÏàÍŽᣬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ10mmÖØ¸´¾«¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬5cm¾ø¶Ô¾«¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£

×ÔÖ÷Ñз¢µÄÈýά¼¤¹âÒ»Ì廯´¦Öóͷ£Èí¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»´¦Öóͷ£¼Üվʽ¼¤¹âÊý¾Ý¡¢»úÔØ¼¤¹âÀ×´ïÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔµ¼Èë¶à×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐÐÅúÁ¿´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÌáÈ¡¼¤¹âºÍλÖÃÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÌìÉúÒ»Á¬µãÔÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐè¿ØÖÆµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£

´¦Öóͷ£µãÔÆÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌìÉúÕýÉäÓ°Ïñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£




Ö¸±ê | ²ÎÊý | ||||
ɨÃèÒDzÎÊý | |||||
¼¤¹âÂö³åÖØ¸´ÆµÂÊPRR | 800kHz | 600kHz | 400kHz | 300kHz | 100kHz |
×î´óÕÉÁ¿¾àÀë@p>20% | 120m | 250m | 350m | 450m | 750m |
×î´óÕÉÁ¿¾àÀë@p>80% | 200m | 300m | 450m | 650m | 1000m |
º½ÐÐ¸ß¶È | 100m | 120m | 200m | 250m | 300 |
×î´óÕÉÁ¿ËÙÂÊ | 800,000µã/Ãë | ||||
¼¤¹âÊÓ³¡½Ç | 120¡ã | ||||
»Ø²¨´ÎÊý | 12 | ||||
×î´ó²â³Ì | 1000m@p>80% | ||||
¾«¶È/ÖØ¸´¾«¶È | 15mm/10mm | ||||
¼¤¹âÆ·¼¶ | Class¢ñ£¨×ñÕÕIEC 60825-1£º2014£© | ||||
¼¤¹â²¨³¤ | 1550nm | ||||
IMU & GNSS£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | |||||
IMU¾«¶È | 0.006¡ãºá¹ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸©Ñö£»£»£»£»£»£»£»£»0.019¡ãº½Ïò | ||||
IMU¸üÐÂÆµÂÊ | 500HZ | ||||
¶¨Î»¾«¶È | 0.01mˮƽ£»£»£»£»£»£»£»£»0.02m±ÊÖ±£¨Ö§³Ö5ÐÇϵͳ£© | ||||
ͨÀý²ÎÊý | |||||
ϵͳ¾«¶È | ¡À5cm£¨H/V£© | ||||
Êý¾Ý´æ´¢ | 256G | ||||
³ß´ç | 234mm*112mm*120mm£¨º¬Ïà»ú£© | ||||
ÖØÁ¿ | 2.25kg | ||||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡ã~+55¡ã | ||||
·À»¤Æ·¼¶ | IP64 | ||||
¹¦ºÄ | 40W | ||||
ÕýÉäÏà»ú£¨Ó뼤¹âÒ»Ì廯¼¯³É£© | |||||
ÏñËØ | 2600Íò | ||||
½¹¾à | 16mm | ||||
´«¸ÐÆ÷³ß´ç | 23.5*15.6mm | ||||
ÏñËØ³ß´ç | 3.76um | ||||
ÊÓ³¡½Ç | 73¡ã | ||||
Ïà»úÇø·ÖÂÊ£¨º½¸ß200m£© | 4.7cm | ||||

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
