型号 | CL-03 |
高程丈量精度(每公里往返测标准差) | |
电子读数 | 0.3mm |
光学读数 | 1.5mm |
距离丈量 | |
标准误差 | 5mm/10m |
距离丈量精度 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
测距规模 | |
电子 | 1.8m – 110m |
光学 | ≥0.6m |
最小显示 | |
高度 | 1mm/0.1 mm/0.01mm 可选 |
距离 | 0.001m |
丈量时间 | 一样平常条件下小于 3 秒 |
丈量模式 | 单次 重复 均值 中值 |
丈量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB 往返测,,,,,,,,单程双转点,放样丈量,,,,,,,,串口/蓝牙丈量 |
编码 | 标注,,,,,,,,自由编码 |
数据存储 | |
内存 | 128MBit,,,,,,,,150000 点 |
点号 | 递增/自界说 |
接口 | 蓝牙 |
外部存储 | U 盘,,,,,,,,FAT32 名堂,,,,,,,,单个文件4G |
数据传输 | 蓝牙、RS-232 |
望远镜 | |
放大倍率 | 32× |
物镜直径 | 40mm |
视场角 | 1?30″ |
乘常数 | 100 |
加常数 | 0 |
水准器迅速度 | |
圆水准器 | 8′/2mm |
赔偿器 | |
类型 | 磁阻尼赔偿器 |
赔偿规模 | ≥±10′ |
赔偿误差 | 0.2″/1′ |
显示 | 3.0" TFT LCD,,,,,,,,彩色 400×240 像素,,,,,,,,触摸屏 |
自动断电 | 自界说 |
水平度盘 | |
刻度值 | 1?/1gon |
丈量值纠正 | |
视线倾斜误差纠正 | 自动 |
地球曲率纠正 | 开/关 |
形状尺寸 | |
L×B×H | 230mm×225mm×203mm |
重量 | |
含电池 | 3.2kg |
事情温度 | -20?C - +50?C |
贮藏温度 | -40?C - +70?C |
防尘防水 | IP65 |
电池 | 锂电池,,,,,,,,3400mAh/7.4V |
使用时间 | 大于 20 小时 |

关注公众号
关注抖音号

