凭证《中华人民共和国海岛保唬唬唬唬护法》,,,,,,国家海洋局对我国垂纶岛等岛屿及其周边海域部分地理实体举行了名称标准化处置惩罚。。。。。经国务院批准,国家海洋局、民政部现将垂纶岛等岛屿及其周边海域部分地理实体的标准名称及位置示意图宣布如下:
垂纶岛等岛屿及其周边海域部分地理实体标准名称
| 序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 位置形貌 |
| 1 | 高华峰 | Gāohuá Fēng | 位于垂纶岛中部偏西。。。。。 |
| 2 | 神农峰 | Shénnóng Fēng | 位于垂纶岛中部偏东。。。。。 |
| 3 | 东钓角 | Dōngdiào Jiǎo | 位于垂纶岛东端。。。。。 |
| 4 | 西钓角 | Xīdiào Jiǎo | 位于垂纶岛西端。。。。。 |
| 5 | 北钓角 | Běidiào Jiǎo | 位于垂纶岛北端。。。。。 |
| 6 | 东龙尾 | Dōnglóng Wěi | 位于垂纶岛南部,,,,,,西龙尾以东。。。。。 |
| 7 | 西龙尾 | Xīlóng Wěi | 位于垂纶岛南部,,,,,,东龙尾以西。。。。。 |
| 8 | 龙头溪 | Lóngtóu Xī | 位于垂纶岛东北部。。。。。 |
| 9 | 双溪 | Shuāng Xī | 位于垂纶岛北部。。。。。 |
| 10 | 西溪 | Xī Xī | 位于垂纶岛西部。。。。。 |
| 11 | 小西溪 | Xiǎoxī Xī | 位于垂纶岛西北部。。。。。 |
| 12 | 顺风港 | Shùnfēng Gǎng | 位于垂纶岛西部。。。。。 |
| 13 | 汇鱼湾 | Huìyú Wān | 位于垂纶岛以南。。。。。 |
| 14 | 钓南锚地 | Diàonán Máodì | 位于垂纶岛以南,,,,,,西龙尾以西。。。。。 |
| 15 | 垂纶水道 | Diàoyú Shuǐdào | 位于垂纶岛与北小岛之间。。。。。 |
| 16 | 黄毛峰 | Huángmáo Fēng | 位于黄尾屿中部。。。。。 |
| 17 | 赤坎岭 | Chìkǎn Lǐng | 位于赤尾屿中部偏南。。。。。 |
| 18 | 系缆石 | Jìlǎn Shí | 位于赤尾屿北部。。。。。 |
| 19 | 狮峰 | Shī Fēng | 位于北小岛南部。。。。。 |
| 20 | 鹰峰 | Yīng Fēng | 位于北小岛中部偏北。。。。。 |
| 21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 位于北小岛西北部。。。。。 |
| 22 | 莲花石 | Liánhuā Shí | 位于北小岛北部。。。。。 |
| 23 | 拳头岭 | Quántóu Lǐng | 位于南小岛西北部。。。。。 |
| 24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 位于南小岛东南部。。。。。 |
| 25 | 橄榄门 | Gǎnlǎn Mén | 位于北小岛与南小岛之间。。。。。 |
| 26 | 元宝门 | Yuánbǎo Mén | 位于元宝岛和小元宝岛之间。。。。。 |

图1 垂纶岛及其周边地理实体位置示意图

图2 黄尾屿地理实体位置示意图

图3 赤尾屿地理实体位置示意图

图4 北小岛、南小岛及其周边地理实体位置示意图

图5 垂纶水道位置示意图

图6 元宝门位置示意图

关注公众号
关注抖音号
